Die Wärmebildkamera für Fahrzeugmontagen, Brandraumüberwachung, Drehleitern, Wasserwerfer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
STANDARD | COLD FINDER | SEARCH | INVERSE | MULTICOLOR |
Leader TIC LT 10 | ||
---|---|---|
Abmessungen | 135mm / Ø 68 mm | |
Gewicht | ca. 700g | |
Frequenz | 60Hz Fps | |
Temperaturbereich | -40° to +1150°C | |
Farbschema | Standard: FIRE, SEARCH Option: Cold Finder, Inverse, Multicolor |
GEHÄUSE | ||
---|---|---|
Material | Alu pulverbeschichtet, meerwasserbeständig RAL 9002 |
|
Anschluss | 8-pin Stecker | |
IP | IP67 / 1 Meter 30 Minuten | |
Einsatztemperatur | -40 °C bis +80 °C | |
Halteklammern | 2 Stück inkludiert |
SENSOR | ||
---|---|---|
Typ | 17µ Amorphes Silizium aSi Auflösung 384 x 288 |
|
Spektralbereich | 7 – 14 μm | |
Thermische Empfindlichkeit |
0.05°C ±0.01°C |
OPTIK | ||
---|---|---|
Material |
Carbon beschichtetes Germanium |
|
Fokus | 0,35 m bis unendlich | |
Sichtwinkel | H: 51° V: 40° Diag:72° |
ALLGEMEIN | ||
---|---|---|
Ausgangssignal | Analog, Video-Out, FBAS NTSC oder PAL 1VSS@75Ω |
|
Startzeit | < 5 Sekunden | |
Versorgungsspannung | 10 – 36 V DC | |
Stromverbrauch | 200mA - 24 V DC | |
Anschlusskabel | 5m , 8-pin Stecker |
OPTIONEN UND ZUBEHÖR | ||
---|---|---|
Sonnenschutzdach | ||
Anschlussbox | ||
Schwenkneigekopf, IP68, für Fahrzeuge zertifiziert | ||
Monitor (7”,10”) |
ArtikelNr. LT-U-000-7411
ArtikelNr. LT-U-000-7421
ArtikelNr. LT-U-000-7413
ArtikelNr. LT-U-000-7410
ArtikelNr. LT-U-000-7420
ArtikelNr. LT-U-000-7406
ArtikelNr. LT-U-000-7407
ArtikelNr. LT-U-000-7422
ArtikelNr. LT-U-000-7436
ArtikelNr. LT-U-000-7437
ArtikelNr. LT-U-000-7402
ArtikelNr. LT-U-000-7416
ArtikelNr. LT-U-000-7430
ArtikelNr. LT-U-000-7435